Product Detail
| Item | Data | |
| Model Specification | QX150-II | |
| Blank Diameter Range | 50-150mm | |
| Spindle Gear Stages | Continuously Variable Transmission (CVT) | |
| Main Motor Power | 11Kw | |
| Spindle Speed | 800Rpm | |
| Travel | X-axis | 90KN |
| Z-axis | 110KN | |
| Hydraulic Power Unit Power | 5.5Kw | |
| Tailstock Travel | 300mm | |
| Spinning Part Length Range | 20-100mm | |
| Material Thickness for Processing | Low Carbon Steel | 8.0mm |
| Tool Station | 1+1 | |
Related Products
Get the latest solutions for your business from your trusted cNc machine manufacturer
Contact Now